【Frontier Plants】オンラインストア4月27日販売予定の約40種類の販売品種と価格一覧【エアプランツ チランジア 北海道 札幌市】
画像と紹介はこちらから!
【Frontier Plants】オンラインストア4月27日販売予定の約40種類の価格と画像を紹介【エアプランツ タンクブロメリア】
オンラインストアはこちらから!
販売品種と価格一覧
エクメア・トゥーゼロナイン Aechmea Two-0-Nine(209) | 12000 |
エクメア・チャンティニー・ブラックデレオン Aechmea chantinii Black Deleon | 8000 |
エクメア・ブラックシャーク Aechmea Black Shark | 12000 |
エクメア・ブラックウォリアー Aechmea Black Warrior | 8000 |
エクメア・チャンティニー・ブラック Aechmea Chantini black | 4000 |
エクメア・チャンティニー・ドワーフフォーム Aechmea Chantinii Dwaft Form | 12000 |
エクメア・リバーフローパターン Aechmea River Flow Pattern | 18000 |
エクメア・ロビン Aechmea Robin | 16000 |
ビルベルギア・ババラスビューティー Billbergia Babara’s Beauty(Bill. Cold Fusion × Bill.Pink Champagne) | 8000 |
ビルベルギア・ブラックビューティー Billbergia Black Beauty | 8000 |
ビルベルギア・ヴィッタータ・ドミンゴスマルティンス Billbergia vittata Domingos Martins | 20000 |
ビルベルギア・ドミンゴスマルティンス x サングレ Billbergia Domingos Martins x sangre | 8000 |
ビルベルギア・ハナホウ Billbergia Hana Hou(Bill. Poquito Blanco x Bill. Domingos Martins) | 5000 |
ビルベルギア・インセンディアリーデライト Billbergia ‘Incendiary delight’(Domingos Martins×Strawberry) | 9000 |
ビルベルギア・コーランビューティー Billbergia Kolan Beauty | 8000 |
ビルベルギア・コーランキャバリエ Billbergia Kolan Cavalier(Bill. Domingos Martins ⅹ Bill. Golden Joy) | 8000 |
ビルベルギア・コーランチェスナット Billbergia Kolan Chest Nut | 8000 |
ビルベルギア・コーランダイナスティ Billbergia Kolan Dynasty(Bill. Tarantella x Bill. Fred Red) | 6500 |
ビルベルギア・コーランマーブルシャーク Billbergia Kolan Marble Shark | 8000 |
ビルベルギア・コーランピンクピラニア Billbergia Kolan Pink Piranha | 8000 |
ビルベルギア・ライムストーン Billbergia Limestone(Bill. ‘Estrella’ × Bill. ‘Domingos Martins’) | 8000 |
ビルベルギア・リトルブラック Billbergia Little Black | 6000 |
ビルベルギア・メリーモナーク Billbergia Merrie Monarch(Bill. Domingos Martins x Bill. Fandango) | 10000 |
ビルベルギア・ミッドナイトサン Billbergia Midnight Sun( Bill. ‘Domingos Martins’ × Bill. ‘Arriba’) | 8000 |
ビルベルギア・ノベナ Billbergia Novena(Bill. Afterglow x Bill. Domingos Martins) | 7000 |
ビルベルギア・パイプライン Billbergia Pipeline(Bill. Windii x Bill. Domingos Martins) | 3000 |
ビルベルギア・コーランシャークバイト Billbergia Kolan Shark Bite | 8000 |
ビルベルギア・スモークスタック Billbergia Smoke Stack | 4500 |
ビルベルギア・タルボットダスト Billbergia Talbot Dust | 6000 |
ビルベルギア・タルボットフルーツケーキ Billbergia Talbot Fruitcake | 6000 |
ビルベルギア・トンプライビッグスプリング Billbergia Toneprai Big Spring | 16000 |
ビルベルギア・トンプライコメットスター Billbergia Toneprai Comet Star | 16000 |
ビルベルギア・トンプライタイムストーン Billbergia Toneprai Timestone(Bill. Kolan Half Pipe x Bill. Kawanas Amethyst Star) | 13000 |
ビルベルギア・ヴァルズジョイ Billbergia Val’s Joy | 8000 |
ビルベルギア・ジップライン Billbergia Zipeline | 6000 |
ホヘンベルギア・ダブルハイフン Hohenbergia Double Hyphen(H. leopoldo-horstii x H. correia-araujoi) | 6000 |
Leave a Reply