【Frontier Plants】オンラインストア10月21日販売予定の約50種類の販売品種と価格一覧【エアプランツ チランジア 北海道 札幌市】
前編はこちらから!
【Frontier Plants】オンラインストア10月21日販売予定約50種類の価格と画像を紹介【エアプランツ チランジア】前編
後編はこちらから!
【Frontier Plants】オンラインストア10月21日販売予定の約50種類の価格と画像を紹介【エアプランツ チランジア】後編
オンラインストアはこちらから!
販売品種と価格一覧
チランジア・アキロスタキス T. achyrostachys | 5000 |
チランジア・アエラントス・テディベア T. aeranthos Teddy Bear | 10000 |
チランジア・アルゲンティナ T. argentina | 900 |
チランジア・バンデンシス T. bandensis | 500 |
チランジア・ベルメホエンシス T. bermejoensis | 2200 |
チランジア・ブルボーサ・フリークショウ T. bulbosa Freak Show | 25000 |
チランジア・ブッツィー T. butzii | 700 |
チランジア・カエルレア T. caerulea | 700 |
チランジア・カリファニー T. califanii | 3600 |
チランジア・カリクロマ T. callichroma | 6000 |
チランジア・カネスケンス(カネッセンス) T. canescens | 6000 |
チランジア・カプトメデューサ・ホワイトドワーフ T. caput-medusae White Dwarf | 9000 |
チランジア・チアペンシスxハリスコモンティコラ T. chiapensis x jalisco monticola | 36000 |
チランジア・シルシナトイデス T. circinnatoides | 3000 |
チランジア・コマラパエンシス T. comarapaensis | 3000 |
チランジア・クロカータ T. crocata clump | 2500 |
チランジア・クロカータ・トリスティス T. crocata var. tristis | 1800 |
チランジア・エーレルシアナ T. ehlersiana | 3000 |
チランジア・エーレルシアナxブルボーサ T. ehlersiana x bulbosa | 14000 |
チランジア・ガルドネリー・ルピコラ T. gardneri var. rupicola | 85000 |
チランジア・ゲルジー T. guelzii | 3000 |
チランジア・ホンジュレンシス T. hondurensis | 13000 |
チランジア・イオナンタ・ブルーアイドルイド T. ionantha Blue Eyed Druid | 1500 |
チランジア・イオナンタ・クレステッド(標本個体) T. ionantha Crested (Specimen) | 35000 |
チランジア・イオナンタ・ファットボーイ T. ionantha Fat Boy | 1200 |
チランジア・イオナンタ・ファイアークラッカー T. ionantha Firecracker | 2500 |
チランジア・イオナンタ・ヘーゼルナッツ T. ionantha Hazelnut | 2000 |
チランジア・イオナンタ・マッドマックス T. ionantha Mad Max | 20000 |
チランジア・イオナンタ・マキシマ T. ionantha Maxima | 2000 |
チランジア・イオナンタ・パープルハート T. ionantha Purple Heart | 10000 |
チランジア・イオナンタ・ロシータ T. ionantha Rosita | 2500 |
チランジア・イオナンタ・ロシータジャイアントクローン T. ionantha Rosita Giant Clone | 5000 |
チランジア・ジュクンダ T. jucunda | 1600 |
チランジア・カルビンスキアナ T. karwinskyana | 1200 |
チランジア・ライブワイヤー T. Live Wire(T. funckiana x T. kegeliana) | 5000 |
チランジア・ロッテアエ T. lotteae | 13000 |
チランジア・リーマニー T. lymanii | 6000 |
チランジア・マクブリデアナ T. macbrideana | 5000 |
チランジア・マグヌシアナ T. magnusiana | 2000 |
チランジア・マーリン T. Merlin(T. streptophylla x T. pseudobaileyi) | 18000 |
チランジア・ミマ・チリテンシス T. mima var. chilitensis | 1500 |
チランジア・ミスティックレインボー T. Mystic Rainbow(T.albertiana × T.arequitae) | 2000 |
チランジア・ミスティックトランペット T. Mystic Trumpet (T. albertiana × T. xiphioides) | 2000 |
チランジア・ナナ T. nana | 2300 |
チランジア・プルモーサ T. plumosa | 5000 |
チランジア・プエブレンシス T. pueblensis | 1800 |
チランジア・レクルバータ T. recurvata | 600 |
チランジア・ロゼオスカパ T. roseoscapa | 3600 |
チランジア・セレリアナxブルボーサ T. seleriana x bulbosa | 3000 |
チランジア・セレリアナxシルシナトイデス T. seleriana x circinnatoides | 3000 |
チランジア・スファエロセファラ T. sphaerocephala | 3000 |
チランジア・レクルビフォリア・サブセクンディフォリア T. recurvifolia var. subsecundifolia | 800 |
チランジア・スークレイ T. sucrei | 5000 |
チランジア・テワカーナ T. tehuacana | 3000 |
チランジア・テヌイフォリア・アメジスト T. tenuifolia Amethyst | 2500 |
チランジア・ベルニコーサ・パープルジャイアント T. vernicosa Purple Giant | 2500 |
チランジア・クシフィオイデス T. xiphioides | 2000 |
Leave a Reply