【Frontier Plants】オンラインストア11月6日約60種類!の販売品種と価格一覧【エアプランツ チランジア 北海道 札幌市】
前編はこちらから!
【Frontier Plants】オンラインストア11月6日約60種類!の価格と画像を紹介【エアプランツ チランジア】前編
後編はこちらから!
【Frontier Plants】オンラインストア11月6日約60種類!の価格と画像を紹介【エアプランツ チランジア】後編
販売は11月6日のお昼の12時よりスタートしますので是非皆さん気に入ったのがあればよろしくお願いします。
オンラインストアはこちらから!
販売品種と価格一覧
名前 | 価格 |
チランジア・アコスタエ T. acostae | 4000 |
チランジア・アエラントス・グレイゴースト T. aeranthos Gray Ghost | 2000 |
チランジア・アエラントス・パープルレーザー T. aeranthos Purple Leather | 2000 |
チランジア・アエラントス・テディベア T. aeranthos Teddy Bear | 4000 |
チランジア・アエラントス×ベルゲリ T. aeranthos×bergeri Clump | 1700 |
チランジア・アトロヴィリディペタラ T. atroviridipetala | 70000 |
チランジア・バルサセンシス T. balsasensis | 1200 |
チランジア・ブラデアナ T. bradeana | 3500 |
チランジア・バーントフィンガーズ T. Burnt Fingers(T. didisticha ×T. duratii) | 15000 |
チランジア・キャンディーアップルレッド T. Candy Apple Red | 11000 |
チランジア・カクティコラ・シルバーロングフォーム T. cacticola Silver Long Form | 6000 |
チランジア・カネスケンス(カネッセンス) T. canescens | 12000 |
チランジア・カピタータ・モーヴ T. capitata Mauve clump | 2000 |
チランジア・カピタータ・ドミンゲンシス T. capitata var. domingensis | 2000 |
チランジア・カピタータ・ルブラ×ロドリゲジアナレッドX T. capitata Rubra × rodrigueziana Red x | 4500 |
チランジア・ムーレアナ T. mooreana | 2500 |
チランジア・チャペウエンシス・チュリフォルミス T. chapeuensis var. turriformis | 60000 |
チランジア・チャルタセア(チャータセア) T. chartacea | 1000 |
チランジア・チアペンシス T. chiapensis | 2000 |
チランジア・ココエンシス T. cocoensis clump | 6000 |
チランジア・ドゥランゲンシス T. durangensis | 17000 |
チランジア・ドゥラティー・シックリーフ T. duratii Thick Leaf | 14000 |
チランジア・エディサエ(エディシアエ) T. edithae | 5000 |
チランジア・エーレルシアナ×ブルボーサ T. ehlersiana x bulbosa | 15000 |
チランジア・エルトニアナ T. eltoniana | 6000 |
チランジア・エクセルタ T. exserta | 6000 |
チランジア・フェスツコイデス T. festucoides clump | 800 |
チランジア・ゲルジー T. guelzii | 3000 |
チランジア・ヒルダエ T. hildae | 30000 |
チランジア・イオナンタ・ブルーアイドルイド T. ionantha Blue Eyed Druid | 2000 |
チランジア・イオナンタ・マキシマ T. ionantha var. maxima | 2000 |
チランジア・イオナンタ・ロシータ T. ionantha Rosita | 3000 |
チランジア・イオナンタ・ロシータジャイアントクローン T. ionantha Rosita Giant Clone | 4500 |
チランジア・イオナンタ・トールベルベット T. ionantha Tall Velvet | 2200 |
チランジア・イオナンタ×コンコロール・セレクトレッド T. ionantha x concolor Select Red | 6000 |
チランジア・イキシオイデス・ブルーアルビノ T. ixioides Blue Albino | 1500 |
チランジア・クルコフィアナ T. krukoffiana | 5000 |
チランジア・マグヌシアーナ T. magnusiana | 2000 |
チランジア・モーリアナ T. mauryana | 18000 |
チランジア・マーベラスマスターピース T. Marvelous Masterpiece (T. rothii X T. brachycaulos) (Seedling) | 4000 |
チランジア・マヤンフェザーズ T. Mayan Fethers | 30000 |
チランジア・マヤンリーガル T. Mayan Regal | 30000 |
チランジア・マヤントーテムポール T. Mayan Totem Pole | 35000 |
チランジア・マヤンベース T. Mayan Vase | 35000 |
チランジア・ミカンス・ハイブリッド T. micans Hybrid | 2000 |
チランジア・ミマ・チリテンシス T. mima var. chilitensis | 2000 |
チランジア・ニドゥス T. nidus | 7000 |
チランジア・プルイノーサ×スカポーサ T. pruinosa x scaposa | 3000 |
チランジア・プルプレア・エナノシューティングスター T. purpurea Enano Shooting Star | 2500 |
チランジア・クエロエンシス T. queroensis | 1500 |
チランジア・ロイテリ(レウテリ) T. reuteri | 8000 |
チランジア・ローランドゴッセリーニ T. roland-gosselinii | 12500 |
チランジア・ソムニアンス T. somnians | 2700 |
チランジア・スファエロセファラ T. sphaerocephala | 3000 |
チランジア・ストリクタ・ギガンティクス T. stricta Giganticus | 2000 |
チランジア・ストリクタ・ミッドナイト T. stricta Midnight | 2000 |
チランジア・テワカーナ T. tehuacana | 2000 |
チランジア・テヌイフォリア・ブロンズジャイアント T. tenuifolia Bronze Giant | 1200 |
チランジア・ウェベリ T. weberi | 5000 |
チランジア・キンバリー T. Kimberly (T. usneoides X T. recurvata) | 800 |
チランジア・クシフィオイデス T. xiphioides | 3000 |
チランジア・ゼチェリ T. zecheri | 9000 |
Leave a Reply