【Frontier Plants】オンラインストア6月10日販売予定の約30種類の販売品種と価格一覧【エアプランツ チランジア 北海道 札幌市】
前編はこちらから!
【Frontier Plants】オンラインストア7月22日販売予定の約50種類の価格と画像を紹介【エアプランツ チランジア】前編
後編はこちらから!
【Frontier Plants】オンラインストア7月22日販売予定の約50種類の価格と画像を紹介【エアプランツ チランジア】後編
オンラインストアはこちらから!
販売品種と価格一覧
| チランジア・アエラントス・ミニパープル T. aeranthos Mini Purple | 900 |
| チランジア・アエラントス・パープルレーザー T. aeranthos Purple Leather | 2000 |
| チランジア・アエラントス・テディベア T. aeranthos Teddy Bear | 9000 |
| チランジア・アルベルティアナ T. albertiana | 1500 |
| チランジア・アルビダ T. albida | 1600 |
| チランジア・ブラキカウロス・ジャイアントレッドコスタリカ T. brachycaulos Giant Red Costa Rica | 14000 |
| チランジア・ブルボーサ・ミニブラジル T. bulbosa Mini Brazil | 2000 |
| チランジア・ブルボーサ・タイニーダンサー T. bulbosa Tiny Dancer | 50000 |
| チランジア・カリファニー T. califanii | 8000 |
| チランジア・カピタータ・モーブ(モーヴ) T. capitata Mauve | 1800 |
| チランジア・カピタータ・カーニバル T. capitata Carnival | 6000 |
| チランジア・カピタータ・レッドX T. capitata Red X | 5000 |
| チランジア・カピタータ・ドミンゲンシス T. capitata var. domingensis | 2200 |
| チランジア・セレイコラ T. cereicola | 8000 |
| チランジア・チャペウエンシス・チュリフォルミス T. chapeuensis var. Turriformis | 40000 |
| チランジア・チアペンシス T. chiapensis | 1300 |
| チランジア・チアペンシス・ギガンテスコ T. chiapensis Gigantesco | 2500 |
| チランジア・ココエンシス T. cocoensis | 600 |
| チランジア・クロカータ T. crocata | 2200 |
| チランジア・エルベッセンス T. erubescens | 7000 |
| チランジア・エクセルタ T. exserta | 7000 |
| チランジア・フレクスオーサ・グランドケイマン T. flexuosa Grand Cayman | 6000 |
| チランジア・フレクスオーサ T. flexuosa | 1500 |
| チランジア・フネブリス T. funebris | 2700 |
| チランジア・ゲミニフローラ T. geminiflora | 3500 |
| チランジア・グロボーサ T. globosa | 2500 |
| チランジア・ファラゼンシス T. huarazensis | 13000 |
| チランジア・イオナンタ・ジャイアント T. ionantha Giant | 5500 |
| チランジア・イオナンタ・ヘーゼルナッツ T. ionantha Hazelnut | 2000 |
| チランジア・イオナンタ・ロシータ T. ionantha Rosita | 2500 |
| チランジア・イオナンタ・スター T. ionantha Star | 4500 |
| チランジア・イオナンタ・ヴァリエガータ T. ionantha Variegata | 18000 |
| チランジア・ハリスコモンティコラ T. jalisco-Monticola | 25000 |
| チランジア・キングコブラ T. King Cobra(T.chiapensis x T. botteri) | 25000 |
| チランジア・マクブリデアナ T. macbrideana | 4500 |
| チランジア・マリー T. malyi | 22000 |
| チランジア・ミトラエンシス T. mitlaensis | 1800 |
| チランジア・ナルセシオイデス T. narthecioides | 2500 |
| チランジア・ネグレクタ T. neglecta | 600 |
| チランジア・ネグレクタ・レッドジャイアント T. neglecta Red Giant | 2200 |
| チランジア・ニドゥス T. nidus | 6000 |
| チランジア・プルイノーサxセレリアナ T. pruinosa x T. seleriana | 2000 |
| チランジア・レクルバータ T. recurvata | 600 |
| チランジア・レクルビフォリア T. recurvifolia | 1200 |
| チランジア・シュレイテリ T. schreiteri | 7000 |
| チランジア・スファエロセファラ T. sphaerocephala | 2700 |
| チランジア・ストリクタ・エンジェルホワイト T. stricta Angel White | 3400 |
| チランジア・ストリクタ・ピンクコーン T. stricta Pink Cone | 2000 |
| チランジア・スーパースティーブセレクト T. Super Steve Select(T. chiapensis X T. fasciculata Panama) | 25000 |
| チランジア・テクトラム・クラウンロイヤル T. tectorum Crown Royal | 4000 |
| チランジア・テクトラム・ホワイトマンバ T. tectorum White Mamba | 60000 |
| チランジア・テワカーナ T. tehuacana | 2500 |
| チランジア・テヌイフォリア・パープルファン T. tenuifolia Purple Fan | 1300 |
| チランジア・ミスティックバーガンディー T. Mystic Burgundy(T.muhriae × T.albertiana) | 2000 |
| チランジア・ミスティックトランペット T. Mystic Trumpet(T. albertiana × T. xiphioides) | 2000 |


Leave a Reply