【Frontier Plants】オンラインストア7月6日販売予定の約40種類の販売品種と価格一覧【エアプランツ チランジア 北海道 札幌市】
画像と紹介はこちらから!
【Frontier Plants】オンラインストア7月6日販売予定の約40種類の価格と画像を紹介【エアプランツ タンクブロメリア】
オンラインストアはこちらから!
販売品種と価格一覧
エクメア・バットマン Aechmea Batman | 18000 |
エクメア・ブラックアイス Aechmea Black Ice | 10000 |
エクメア・チャンティニー ドワーフフォーム Aechmea chantinii dwaft form | 12000 |
ビルベルギア・キャンベイスノー Billbergia Canvey Snow | 9000 |
ビルベルギア・ダースベイダー Billbergia Darth Vader (La Noche x Domingos Martins) | 6000 |
ビルベルギア・ドミンゴスマルティンスF2 Billbergia Domingos martin F2 (Purple Form) | 10000 |
ビルベルギア・ハナホウ Billbergia Hana Hou(Bill. Poquito Blanco x Bill. Domingos Martins) | 5500 |
ビルベルギア・カハカイ Billbergia Kahakai (sanderiana x Domingos Martins) | 9000 |
ビルベルギア・コーラン ギフト Billbergia Kolan Gift | 9000 |
ビルベルギア・コーラン ノックアウト Billbergia Kolan Knockout (Domingos Martins x Hallelujah) | 9000 |
ビルベルギア・コーラン マーキュリー Billbergia Kolan Mercury | 9000 |
ビルベルギア・コーラン オフスプリング Billbergia Kolan Offspring ( Kolan Opal x Apocalypse) | 6000 |
ビルベルギア・コーラン ピンクラグーン Billbergia Kolan Pink Lagoon | 6000 |
ビルベルギア・コーラン スポットザドット Billbergia Kolan Spot The Dot | 9000 |
ビルベルギア・コーラン レオパードファイアー Billbergia Kolan Leopard Fire (Celtic Rose x Golden Joy) | 9000 |
ビルベルギア・コーラン シャークバイト Billbergia Kolan Shark Bite | 8000 |
ビルベルギア・ミッドナイトサン Billbergia Midnight Sun( Bill. ‘Domingos Martins’ × Bill. Arriba) | 8000 |
ビルベルギア・ノベナ Billbergia Novena (Bill. Afterglow x Bill. Domingos Martins) | 9000 |
ビルベルギア・オビワン Billbergia Obi-wan (Domingos Martins x La Noche) | 10000 |
ビルベルギア・ピンクオパール Billbergia Pink Opal | 9000 |
ビルベルギア・タルボットフルーツケーキ Billbergia Talbot Fruitcake | 9000 |
ビルベルギア・タルボットケリー Billbergia Talbot Kelly | 8000 |
ビルベルギア・ティックルドピンク Billbergia Tickled Pink (Lilac Time x Strawberry) | 9000 |
ビルベルギア・トンプライ ボカ Billbergia Toneprai Bokah (Domingos Martins x Pink Fire Fly) | 16000 |
ビルベルギア・トンプライ タイムストーン Billbergia Toneprai Time Stone(Kolan Half Pipe x Kawanas Amethyst Star) | 13500 |
ビルベルギア・トンプライ クッキーカッター Billbergia Toneprai Cookie Cutter | 18000 |
ビルベルギア・トンプライ アコヤ BillbergiaTonepari Akoya | 18000 |
ビルベルギア・トンプライ ピンクラバ Billbergia Toneprai (Kolan Crunch x Kolan Shark Bite) | 11000 |
ホヘンベルギア・ダブルハイフン Hohenbergia Double Hyphen(H. leopoldo-horstii x H. correia-araujoi) | 6000 |
ホヘンベルギア・レオポルドホルスティー ハワイクローン Hohenbergia leopoldo-horstii Hawaii clone | 5500 |
ホヘンベルギア・レオポルドホルスティー ショートリーフクローン Hohenbergia leopoldo-horstii Short Leaf Clone | 10000 |
ホヘンベルギア・サンドラズマウンテン(セレクトクローン) Hohenbergia Sandra’s Mountain(Select Clone) | 25000 |
ネオレゲリア・セリバ Neoregelia Cellibah | 9000 |
ネオレゲリア・セリバ コンパクトクローン Neoregelia Cellibah compact clone | 9000 |
ネオレゲリア・ミニバ Neoregelia Minibah | 9000 |
ネオレゲリア・シルバーバー Neoregelia SilverBah | 9000 |
ホヘンメア・サイコ x Hohenmea Psycho (Aech. bracteata (Giant Form) x Hohen. leopoldo-horstii) | 7500 |
Leave a Reply